Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Huixin |
Сертификация: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Номер модели: | СС34 СМА |
Количество мин заказа: | 5000 шт |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 5000пкс/рел/бокс |
Время доставки: | 2-4 Weeks |
Условия оплаты: | T/T, Paypal, наличные деньги |
Поставка способности: | 1 миллиард частей месяца |
Тип: | Диоды кремния | Пакет: | Диод SMA |
---|---|---|---|
Тип пакета: | поверхностный диод держателя | Время образца: | 5-7 дней |
Максимальный пропускной ток: | 3А | Максимальное обратное напряжение: | 40В |
Материал: | Кремний | ИФСМ: | 80А |
ВФ: | 0.55В | Особенности: | Низкое обратное течение утечки |
Выделить: | Низкий диод Шотткы барьера,диод электронных блоков |
диод выпрямителя тока барьера 3A Schottky, течение утечки диода Schottky низкое обратное
SS32~SS320 SMA Datasheet.pdf
Оценки на 25 температурах окружающей среды c если не указано иное. Одиночная фаза полуволновые 60Hz, сопротивляющийся или индуктивная нагрузка, для течения емкостной нагрузки derate 20%.
| СИМВОЛЫ | SS32 | SS34 | SS36 | SS38 | SS310 | SS315 | SS320 | БЛОКИ | |
| VRRM | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | Вольты | |
| VRMS | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 105 | 140 | Вольты | |
| VDC | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | Вольты | |
| ЕСЛИ (AV), ТО | 3 | Amps | |||||||
| IFSM | 80 | Amps | |||||||
| VF | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 0,95 | Вольты | ||||
| TA=25°C | Инфракрасн | | 0,05 | мамы | |||||
TA=125°C | | 10 |
Больше informaions, pls свяжутся мы для того чтобы получить схемы данных.